Kunci Jawaban dan Solusi Soal SBMPTN 2018, kode soal 440
Berikut adalah kunci jawaban dan solusi Soal SBMPTN 2018, kode soal 440.
Catatan: Kunci jawaban yang sah adalah yang dimiliki oleh panitia SBMPTN.
Nantikan Pembahasan tertulis soal SBMPTN 2018 di .blogspot.co.id
Catatan: Kunci jawaban yang sah adalah yang dimiliki oleh panitia SBMPTN.
Mat_IPA | FISIKA | KIMIA | BIOLOGI | ||||
1 | E | 16 | D | 31 | C | 46 | D |
2 | B | 17 | B | 32 | B | 47 | D |
3 | C | 18 | D | 33 | B | 48 | C |
4 | B | 19 | B | 34 | E | 49 | E |
5 | D | 20 | E | 35 | C | 50 | D |
6 | E | 21 | C | 36 | B | 51 | D |
7 | A | 22 | B | 37 | E | 52 | C |
8 | B | 23 | C | 38 | B | 53 | D |
9 | C | 24 | B | 39 | E | 54 | A |
10 | E | 25 | A | 40 | E | 55 | B |
11 | B | 26 | C | 41 | B | 56 | A |
12 | 27 | D | 42 | B | 57 | A | |
13 | D | 28 | D | 43 | B | 58 | D |
14 | E | 29 | B | 44 | D | 59 | D |
15 | A | 30 | C | 45 | B | 60 | C |
Nantikan Pembahasan tertulis soal SBMPTN 2018 di .blogspot.co.id
Posting Komentar
Posting Komentar